Mój koszyk
Nie masz produktów w koszyku.
Możliwa jest dostawa częściowa.
Ilość |
Cena (PLN)
|
Suma częściowa (PLN)
|
|
---|---|---|---|
96,31 zł (Z podatkiem: 118,46 zł) | 96,31 zł (Z podatkiem: 118,46 zł) | ||
1 | 96,31 zł (Z podatkiem: 118,46 zł) | 96,31 zł (Z podatkiem: 118,46 zł) | |
4 | 86,68 zł (Z podatkiem: 106,62 zł) | 346,72 zł (Z podatkiem: 426,47 zł) | |
10 | 81,86 zł (Z podatkiem: 100,69 zł) | 818,60 zł (Z podatkiem: 1 006,88 zł) | |
20 | 77,05 zł (Z podatkiem: 94,77 zł) | 1 541,00 zł (Z podatkiem: 1 895,43 zł) | |
30 | 72,23 zł (Z podatkiem: 88,84 zł) | 2 166,90 zł (Z podatkiem: 2 665,29 zł) | |
40 | 67,41 zł (Z podatkiem: 82,91 zł) | 2 696,40 zł (Z podatkiem: 3 316,57 zł) | |
50 | 62,60 zł (Z podatkiem: 77,00 zł) | 3 130,00 zł (Z podatkiem: 3 849,90 zł) | |
75 | 57,78 zł (Z podatkiem: 71,07 zł) | 4 333,50 zł (Z podatkiem: 5 330,21 zł) | |
100 | 55,86 zł (Z podatkiem: 68,71 zł) | 5 586,00 zł (Z podatkiem: 6 870,78 zł) | |
125 | 53,93 zł (Z podatkiem: 66,33 zł) | 6 741,25 zł (Z podatkiem: 8 291,74 zł) | |
150 | 52,01 zł (Z podatkiem: 63,97 zł) | 7 801,50 zł (Z podatkiem: 9 595,85 zł) | |
175 | 50,08 zł (Z podatkiem: 61,60 zł) | 8 764,00 zł (Z podatkiem: 10 779,72 zł) | |
200 | 48,15 zł (Z podatkiem: 59,22 zł) | 9 630,00 zł (Z podatkiem: 11 844,90 zł) |
Jeśli żądana ilość nie jest wyświetlana jako dostępna na stanie, możemy zrealizować dostawę częściową. Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie, podając datę dostawy reszty zamówionych produktów.
Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę cenową na inną liczbę artykułów, prosimy o kontakt pod adresem: sif@fjedre.dk
Zależy od liczby niesprzedanych towarów. Poziomy dostępne na stanie magazynowym są uaktualniane ciągle 24 godziny na dobę.
Materiał | Stal malowana na czarno |
---|---|
Ø1 - Srednica tloczyska (mm) | 6.00 |
Ø2 - Srednica tuby (mm) | 15.00 |
L1 - Skok (mm) (+/- 2 mm) | 20.00 |
L6 - Dlugosc bez obciazenia, osi do osi ucha (mm) | 106.00 |
F - Force (N) | 150.00 |
K - Zysk mechaniczny | 1.30 |
T – Grubość oczka (mm) | 3.00 |
ØA - Otwór (mm) | 6.10 |