Mój koszyk
Nie masz produktów w koszyku.
Możliwa jest dostawa częściowa.
Ilość |
Cena (PLN)
|
Suma częściowa (PLN)
|
|
---|---|---|---|
96,31 zł (Z podatkiem: 118,46 zł) | 96,31 zł (Z podatkiem: 118,46 zł) | ||
1 | 96,31 zł (Z podatkiem: 118,46 zł) | 96,31 zł (Z podatkiem: 118,46 zł) | |
4 | 86,68 zł (Z podatkiem: 106,62 zł) | 346,72 zł (Z podatkiem: 426,47 zł) | |
10 | 81,86 zł (Z podatkiem: 100,69 zł) | 818,60 zł (Z podatkiem: 1 006,88 zł) | |
20 | 77,05 zł (Z podatkiem: 94,77 zł) | 1 541,00 zł (Z podatkiem: 1 895,43 zł) | |
30 | 72,23 zł (Z podatkiem: 88,84 zł) | 2 166,90 zł (Z podatkiem: 2 665,29 zł) | |
40 | 67,41 zł (Z podatkiem: 82,91 zł) | 2 696,40 zł (Z podatkiem: 3 316,57 zł) | |
50 | 62,60 zł (Z podatkiem: 77,00 zł) | 3 130,00 zł (Z podatkiem: 3 849,90 zł) | |
75 | 57,78 zł (Z podatkiem: 71,07 zł) | 4 333,50 zł (Z podatkiem: 5 330,21 zł) | |
100 | 57,78 zł (Z podatkiem: 71,07 zł) | 5 778,00 zł (Z podatkiem: 7 106,94 zł) | |
125 | 56,82 zł (Z podatkiem: 69,89 zł) | 7 102,50 zł (Z podatkiem: 8 736,08 zł) | |
150 | 56,82 zł (Z podatkiem: 69,89 zł) | 8 523,00 zł (Z podatkiem: 10 483,29 zł) | |
175 | 55,86 zł (Z podatkiem: 68,71 zł) | 9 775,50 zł (Z podatkiem: 12 023,87 zł) | |
200 | 55,86 zł (Z podatkiem: 68,71 zł) | 11 172,00 zł (Z podatkiem: 13 741,56 zł) | |
250 | 55,86 zł (Z podatkiem: 68,71 zł) | 13 965,00 zł (Z podatkiem: 17 176,95 zł) | |
300 | 55,86 zł (Z podatkiem: 68,71 zł) | 16 758,00 zł (Z podatkiem: 20 612,34 zł) | |
400 | 55,86 zł (Z podatkiem: 68,71 zł) | 22 344,00 zł (Z podatkiem: 27 483,12 zł) | |
450 | 55,86 zł (Z podatkiem: 68,71 zł) | 25 137,00 zł (Z podatkiem: 30 918,51 zł) |
Jeśli żądana ilość nie jest wyświetlana jako dostępna na stanie, możemy zrealizować dostawę częściową. Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie, podając datę dostawy reszty zamówionych produktów.
Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę cenową na inną liczbę artykułów, prosimy o kontakt pod adresem: sif@fjedre.dk
Zależy od liczby niesprzedanych towarów. Poziomy dostępne na stanie magazynowym są uaktualniane ciągle 24 godziny na dobę.
Materiał | Stal malowana na czarno |
---|---|
Ø1 - Srednica tloczyska (mm) | 4.00 |
Ø2 - Srednica tuby (mm) | 12.00 |
L1 - Skok (mm) (+/- 2 mm) | 20.00 |
F - Force (N) | 20.00 |
L2 - Dlugosc bez obciazenia pomiedzy gwintami (mm) (+/- 3 mm) | 100.00 |
K - Zysk mechaniczny | 1.20 |
G - Wymiary gwintu (M) | 4.00 |